武蔵越生高校 特升学科课程表
| 科目 | 1年 | 特進理系 | 特進文系 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 2年 | 3年 | ||
| 国語総合 | 6 | ||||
| 現代文A | 2 | ||||
| 現代文B | 5 | 5 | |||
| 古 典B | 4 | 6 | |||
| 国語選択演習 | 2 | ||||
| 世界史A | 2 | ||||
| 世界史B | 4 | ⑤ | |||
| 日本史A | 2 | ||||
| 日本史B | 4 | ⑤ | |||
| 現代社会 | 3 | ||||
| 政治経済 | 4 | ||||
| 数学Ⅰ | 5 | ||||
| 数学Ⅱ | 6 | 3 | |||
| 数学Ⅲ | 6 | ||||
| 数学A | 3 | ||||
| 数学B | 3 | ||||
| 数学演習Ⅰ | 5 | ||||
| 物理基礎 | 3 | ||||
| 生物基礎 | 2 | ||||
| 化学基礎 | 5 | 3 | |||
| 物 理 | ③ | ⑤ | |||
| 生 物 | ③ | ⑤ | |||
| 化 学 | 6 | ||||
| 体 育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保 健 | 1 | 1 | 1 | ||
| 音楽美術書道 | 2 | ||||
| C英語Ⅰ | 4 | ||||
| C英語Ⅱ | 6 | 6 | |||
| C英語Ⅲ | 6 | 6 | |||
| 英語表現Ⅰ | 2 | ||||
| 英語表現Ⅱ | 2 | 6 | 2 | 6 | |
| 家庭基礎 | 2 | 2 | |||
| 社会と情報 | 2 | ||||
| 総合学習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

