本庄东高校 特别进级选拔学科 课程表
(平成27年度入学生)
| 教科 | 科目 (分野) |
1年 | 2年 | 3年 | ||
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
| 国語 | 現代文 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 古典 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| 地理歴史 | 世界史 | 2 | 4 | 4 | ||
| 日本史 | 2 | 4 | 4 | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 4 | ||
| 数学 | 数学 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 理科 | 物理 | (5) | (4) | |||
| 化学 | 2 | 4 | 3 | |||
| 生物 | 2 | (5) | 2 | (4) | ||
| 地学 | 2 | 2 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽 | (2) | ||||
| 美術 | (2) | |||||
| 書道 | (2) | |||||
| 外国語 | 英語 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 家庭 | 家庭 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 情報 | 2 | 2 | |||
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 単位数合計 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
(注)
1年:音楽・美術・書道から2単位選択
2年理系:物理・生物から5単位選択
3年理系:物理・生物から4単位選択
カリキュラムは変更する場合があります。

