千代田女学园高校课程信息
時間割(1年)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時間目 | 英語 | 現代文 | HR | 宗教 | 体育 | 英語 |
| 2時間目 | 世界史 | 情報 | 数学I | 現代文 | 化学I | 日本史 |
| 3時間目 | 体育 | 古文 | 英文法 | 芸術選択 | 英文法 | 世界史 |
| 4時間目 | 数学I | 英語 | 化学I | 日本史 | 情報 | 数学A |
| 5時間目 | 理科総合B | 理科総合B | 英語 | OC | 数学I | |
| 6時間目 | 古文 | 化学I | 古文 | 数学I | 数学A | |
| 7時間目 | 英語 | 国語 | 数学 |
カリキュラム(24年度入学生)
| 教科 | 科目 | 高1 | 高2 | 高3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | |||
| 国語 | 国語総合 | 5 | ||||
| 現代文 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 古典 | 3 | 3 | 4 | |||
| 現代文演習 | (3) | (3) | ||||
| 社会 | 世界史A | 2 | ||||
| 世界史B | (3) | (4) | ||||
| 日本史A | 2 | |||||
| 日本史B | (3) | (4) | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | |||
| 政治・経済 | (4) | |||||
| 教科 | 科目 | 高1 | 高2 | 高3 | ||
| 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | |||
| 数学 | 数学I | 4 | ||||
| 数学II | 4 | 4 | (2) | |||
| 数学III | (6) | |||||
| 数学A | 2 | |||||
| 数学B | 2 | (2) | (2) | |||
| 数学演習 | (3) | |||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | ||||
| 物理 | (3) | (4) | ||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | ||||
| 化学 | 3 | (3) | ||||
| 生物基礎 | 2 | |||||
| 生物 | (3) | 3 | (4) | |||
| 教科 | 科目 | 高1 | 高2 | 高3 | ||
| 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | |||
| 体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 芸術 | 音美工書 | 2 | ||||
| 英語 | OCI | 1 | 1 | 1 | ||
| 英語I | 6 | |||||
| 英語II | 4 | 4 | ||||
| リーディング | 4 | 4 | ||||
| ライティング | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 英語演習I | (2) | |||||
| 英語演習II | 2 | 2 | ||||
| 英語演習III | (2) | 2 | ||||
| 教科 | 科目 | 高1 | 高2 | 高3 | ||
| 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 情報A | 2 | ||||
| 宗教 | 宗教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 総合 | 総合的な学習 | 1 | 2 | 2 | ||
| センター | 選択古典 | (2) | ||||
| 選択世界史 | (2) | |||||
| 選択日本史 | (2) | |||||
| 選択化学 | (2) | |||||
| 選択生物 | (2) | |||||
| HR | HR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 36 | 36 | 32~34 | 32~34 | |
※()は選択科目

