二松学舍大学附属高校课程信息
■教育課程(平成26年度入学者)
| 教科 | 科目 | 標準 単位 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||||||||
| 進学 コース |
特進 コース |
体育 コース |
進学 コース |
理系 コース |
特進 コース |
体育 コース |
進学コース | 理系コース | 特進コース | 体育 コース |
||||||
| 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 | |||||||||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
| 国語表現 | 3 | |||||||||||||||
| 現代文A | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 現代文B | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 古典A | 2 | |||||||||||||||
| 古典B | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 現代文演習 | ② | ② | 2 | ② ※ | ||||||||||||
| 古典演習 | 2 | 2 | 2 | ② ※ | ||||||||||||
| 地理 歴史 |
世界史A | 2 | 2 | |||||||||||||
| 世界史B | 4 | 4 | 4 | 4※ | ||||||||||||
| 日本史A | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 日本史B | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4※ | 4 | |||||||||
| 地理A | 2 | |||||||||||||||
| 地理B | 4 | |||||||||||||||
| 世界史演習 | ② ※ | ② ※ | ||||||||||||||
| 日本史演習 | ② ※ | ② ※ | ||||||||||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 倫理 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 倫理演習 | ② ※ | ② ※ | ||||||||||||||
| 政経演習 | ② ※ | ② ※ | ||||||||||||||
| 数学 | 数学I | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| 数学II | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 数学III | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 数学A | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 数学B | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 数学活用 | 2 | |||||||||||||||
| 数学I演習 | ② | ② | ② | |||||||||||||
| 数学演習 | 3 | |||||||||||||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 物理 | 4 | 3 | 5※ | |||||||||||||
| 化学基礎 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 化学 | 4 | 3 | 5※ | |||||||||||||
| 生物基礎 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 生物 | 4 | 5※ | ||||||||||||||
| 物理演習 | ② ※ | ② ※ | ||||||||||||||
| 化学演習 | ② ※ | ② ※ | ||||||||||||||
| 生物演習 | ② ※ | ② ※ | ||||||||||||||
| 保体 | 体育 | 7~8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 芸術 | 音楽I | 2 | 2※ | 2※ | 2 | |||||||||||
| 美術I | 2 | 2※ | 2※ | |||||||||||||
| 書道I | 2 | 2※ | 2※ | |||||||||||||
| 書道演習 | ② | ② | ||||||||||||||
| 外国語 | コミュニケーション英語基礎 | 2 | ||||||||||||||
| コミュニケーション英語I | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
| コミュニケーション英語II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| コミュニケーション英語II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 外国表現I | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 外国表現II | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 英語会話 | 2 | |||||||||||||||
| 英語演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 中国語演習 | ② ※ | ② ※ | ||||||||||||||
| 韓国語演習 | ② ※ | ② ※ | ||||||||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 総合的な学習の時間 | 3~6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 34 | 36 | 30 | 33 | 35 | 38 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||

