大阪电器通信大学高校升学课程信息
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 4 | - | - |
| 国語総合Ⅱ | - | 4 | - | |
| 現代文B | - | - | 4 | |
| 国語演習 | - | - | (3) | |
| 地歴 | 世界史B | - | 3 | 2 |
| 世界史演習 | - | - | (2) | |
| 地理B | 4 | - | - | |
| 公民 | 現代社会 | - | - | 3 |
| 政治・経済 | - | - | (2)or(4) | |
| 数学 | 数学Ⅰ | 4 | - | - |
| 数学Ⅱ | - | 4 | - | |
| 数学Ⅲ | - | - | (5) | |
| 数学A | 2 | - | - | |
| 数学B | - | 2 | - | |
| 文系数学 | - | - | (2) | |
| 理科 | 化学基礎 | 2 | - | - |
| 物理基礎 | - | 2 | - | |
| 生物基礎 | 2 | - | - | |
| 化学 | - | 2 | 2 | |
| 物理 | - | - | (4) | |
| 生物 | - | - | (4) |
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|
| 情報 | 社会と情報 | 2 | - | - |
| 情報の科学 | - | 2 | - | |
| 保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 3 |
| 保健 | 1 | 1 | - | |
| 芸術 | 音楽Ⅰ | (2) | - | - |
| 美術Ⅰ | (2) | - | - | |
| 書道Ⅰ | (2) | - | - | |
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | - | - |
| コミュニケーション英語Ⅱ | - | 4 | - | |
| コミュニケーション英語Ⅲ | - | - | 4 | |
| グラマー | 2 | 2 | - | |
| 英語演習 | - | - | (2) | |
| 家庭 | 家庭基礎 | - | - | 2 |
| 総合的な学習の時間 | 就学体験活動 | - | 2 | - |
| 情報活用研究 | - | - | 1 | |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 |
※平成27年度カリキュラム

