大阪商业大学高校课程信息
| 教科 | 科目 | 標準 単位数 |
グローバル商大 | 文理進学(文系) | 文理進学(理系) | スポーツ専修 | デザイン美術 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 総数 | 1年 | 2年 | 3年 | 総数 | 1年 | 2年 | 3年 | 総数 | 1年 | 2年 | 3年 | 総数 | 1年 | 2年 | 3年 | 総数 | |||
| 国語 | 国語表現 | 3 | 3 | 14~25 | 21 | 14 | 3 | 17 | 16 | |||||||||||||
| 国語総合 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 現代文B | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 古典A | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 古典B | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 国語演習Ⅰ | ■3 | □4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 国語演習Ⅱ | ◆4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | 8~11 | 12 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 世界史B | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 日本史A | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 日本史B | 4 | 4 | ◎3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 日本史演習 | ★4 | |||||||||||||||||||||
| 世界史演習 | ★4 | |||||||||||||||||||||

