鹿儿岛情报高中·普通科修得学分
| 教科 | 科目 | 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 小计 | 科目计 | 备考 |
| 标准单位数 | 共通 | 共通 | 共通 | 共通 | 共通 | |||
| 语文 | 综合语文 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||
| 现代文B | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 古典B | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 地理 历史 |
世界史A | 2 | 3 | 3 | 6 | |||
| 世界史B | 4 | |||||||
| 日本史A | 2 | |||||||
| 日本史B | 4 | |||||||
| 地理A | 2 | 3 | 3 | |||||
| 公民 | 现代社会 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 伦理 | 2 | |||||||
| 政治·经济 | 2 | |||||||
| 数学 | 数学I | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 数学II | 4 | . | ||||||
| 数学III | 5 | |||||||
| 数学A | 2 | 2 | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 理科 | 物理基础 | 2 | 2 | △2 | 2~4 | 10 | ||
| 物理 | 4 | |||||||
| 化学基础 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 化学 | 4 | |||||||
| 生物基础 | 2 | 2 | △2 | 2~4 | ||||
| 生物 | 4 | |||||||
| 地学基础 | 2 | |||||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 艺术 | 音乐I | 2 | △2 | △2 | 2 | |||
| 美术I | 2 | △2 | △2 | |||||
| 书法I | 2 | △2 | △2 | |||||
| 外语 | 口语I | 3 | 3 | 3 | 17 | |||
| 口语II | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 口语III | 4 | |||||||
| 英语表现I | 2 | 2 | ||||||
| 英语表现II | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 家庭 | 基础家庭 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 信息 | 社会与信息 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 综合学习时间 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 指导教室 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 合计 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | |||

