鹿儿岛情报高中·预科1年修得学分
| 教科 | 科目 | 标准 单位数 |
1年 | 2年 | 3年 | 小计 | 科目计 | 备考 |
| 语文 | 综合语文 | 4 | 4 | 4 | 12 | 进行数理探究的学习,代替综合的学习 | ||
| 现代文B | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 古典B | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 地理 历史 |
世界史A | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 世界史B | 4 | |||||||
| 日本史A | 2 | |||||||
| 日本史B | 4 | |||||||
| 地理A | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 公民 | 现代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 数学 | 数学I | 3 | 4 | 4 | 19 | |||
| 数学II | 4 | 5 | 5 | |||||
| 数学III | 5 | 6 | 6 | |||||
| 数学A | 2 | 2 | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | 2 | |||||
| 理科 | 物理基础 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 物理 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 化学基础 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 化学 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 生物基础 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 生物 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 艺术 | 音乐I | 2 | △1 | △1 | △2 | |||
| 美术I | 2 | △1 | △1 | △2 | ||||
| 书法I | 2 | △1 | △1 | △2 | ||||
| 外语 | 口语I | 3 | 4 | 4 | ||||
| 口语II | 4 | 4 | 4 | |||||
| 口语III | 4 | 5 | 5 | |||||
| 英语表现I | 2 | 2 | 2 | |||||
| 英语表现II | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 家庭 | 基础家庭 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 信息 | 社会与信息 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| ·探究 | ·语文探究 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| ·英语探究 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ·数理探究 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| ·时事探究 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 综合学习时间 | 3 | |||||||
| 指导教室 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 合计 | 35 | 35 | 35 | 105 | 105 | |||

