鹿儿岛情报高中·医疗福祉科(1年·2年·3年)修得学分
| 教科 | 科目 | 标准 单位数 |
1年 | 2年 | 3年 | 小计 | 科目计 | 备考 |
| 语文 | 综合语文 | 4 | 4 | 4 | 8 | 代替福祉情报活用2单位 代替课题研究3单位 |
||
| 现代文B | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 地理 历史 |
世界史A | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 地理A | 2 | 2 | 2 | |||||
| 公民 | 现代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 数学 | 数学I | 3 | 3 | 3 | 8 | |||
| 数学II | 4 | 3 | 2 | |||||
| 数学A | 2 | 2 | 2 | |||||
| 理科 | 科学和人文生活 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| 生物基础 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 保健 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 艺术 | 音乐I | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 美术I | 2 | |||||||
| 书法I | 2 | 2 | ||||||
| 外语 | 口语I | 3 | 2 | 2 | 6 | |||
| 口语II | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 家庭 | 基础家庭 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 信息 | 社会与信息 | 2 | ||||||
| 普通科目合计 | 15 | 17 | 16 | 48 | 48 | |||
| 福祉 | 基础社会福祉 | 4 | 2 | 2 | 4 | 54 | ||
| 基础护理福祉 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 沟通技术 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 生活支援技术 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
| 护理过程 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 护理综合演习 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 护理实习 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||
| 心和身体的理解 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
| 福祉信息活用 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 课题研究 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 专门科目合计 | 19 | 17 | 18 | 54 | 54 | |||
| 综合学习时间 | 3 | |||||||
| 指导教室 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 合计 | 35 | 35 | 35 | 105 | 105 | |||

